Unser Angebot in Wil
Top Hair Stylistmehrjährige Erfahrung |
Hair StylistErfahrung |
Lernende(r)In Ausbildung |
|
Damen WSF kurz | 79.- | 69.- | 39.- |
Damen WSF mittel bis lang | 92.- | 79.- | 59.- |
Damen WF kurz | 49.- | 49.- | 29.- |
Damen Mèches | 109.- bis 129.- | 89.- bis 109.- | 49.- bis 89.- |
Damen Färben | 69.- bis 89.- | 69.- bis 79.- | 39.- bis 59.- |
Herren WSF | 62.- | 49.- | 39.- |
Alle Preise sind inklusive 7.7 % Mwst.
Unsere Preise sind Richtpreise und können sich nach Ausbildungsstand, Materialverbrauch und Zeitaufwand ändern.
Trinkgelder sind nicht inbegriffen.